粘土陶粒回轉(zhuǎn)窯|粘土陶粒設(shè)備|粘土陶粒工藝
粘土陶粒是一種陶瓷質(zhì)地的人造顆粒。以粘土、亞黏土等為主要原料,也可以利用河道淤泥、廢棄山土等進(jìn)行生產(chǎn),經(jīng)加工、制粒、燒脹而成的。粘土陶粒具有質(zhì)輕、高強(qiáng)度、低吸水率、保溫隔熱、抗凍耐腐蝕等特點(diǎn),大量應(yīng)用于配制高層建筑加氣磚、保溫隔熱、污水處理、無土栽培等領(lǐng)域,粘土陶粒經(jīng)濟(jì)實(shí)用、節(jié)能環(huán)保。
瑞光機(jī)械生產(chǎn)的粘土陶粒回轉(zhuǎn)窯的專業(yè)化程度較高,在溫度控制方面能夠?qū)崿F(xiàn)良好的自動(dòng)化控制,尤其是安裝的超溫報(bào)警系統(tǒng),提高了粘土陶粒煅燒的品質(zhì),新型的粘土陶;剞D(zhuǎn)窯能夠利用二次風(fēng)的預(yù)熱,提高了設(shè)備的節(jié)能環(huán)保的效果。窯頭與窯尾采用先進(jìn)的密封技術(shù)及裝置,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,使用壽命大大延長。
粘土陶;剞D(zhuǎn)窯的應(yīng)用范圍非常的廣泛,主要適用于陶粒砂、粘土、黃泥、粉煤灰等。瑞光陶;剞D(zhuǎn)窯代表著國內(nèi)煅燒粘土陶粒的較先進(jìn)的工藝,歡迎您來電垂詢。
型號(mm) | 窯體尺寸 | 產(chǎn)量(t/h) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kw) | 重量(t) | 備注 | ||
直徑(mm) | 長度(m) | 斜度(%) | (t) | | | | | |
Φ1.4×33 | 1.4 | 33 | 3 | 0.9-1.3 | 0.39-3.96 | 18.5 | 47.5 | ---- |
Φ1.6×36 | 1.6 | 36 | 4 | 1.2-1.9 | 0.26-2.63 | 22 | 52 | ---- |
Φ1.8×45 | 1.8 | 45 | 4 | 1.9-2.4 | 0.16-1.62 | 30 | 78.2 | ---- |
Φ1.9×39 | 1.9 | 39 | 4 | 1.65-3 | 0.29-2.93 | 30 | 77.59 | ---- |
Φ2.0×40 | 2 | 40 | 3 | 2.5-4 | 0.23-2.26 | 37 | 119.1 | ---- |
Φ2.2×45 | 2.2 | 45 | 3.5 | 3.4-5.4 | 0.21-2.44 | 45 | 128.3 | ---- |
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 9.0-10.5 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | ---- |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 6.25-7.4 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 6.9-8.5 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 10.0-11.0 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 12.5-13.5 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 懸浮預(yù)熱窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 12.8-14.5 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 25.6-29.3 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 12.3-14.1 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 40.5-42 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解 |
推薦產(chǎn)品
相關(guān)新聞
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):13938291800
E-MALL:2441079204@qq.com
網(wǎng)址:www.nidesignchat.com
地址:河南省鞏義市石河路北段
聯(lián)系我們 →
139-3829-1800 / 0371-64359668掃一掃關(guān)注我們