褐鐵礦回轉(zhuǎn)窯
瑞光機械褐鐵礦回轉(zhuǎn)窯設(shè)計結(jié)構(gòu)簡單,操作控制方便、生產(chǎn)中出現(xiàn)的易損件少、運轉(zhuǎn)率高,物料經(jīng)過煅燒后,出窯的產(chǎn)品質(zhì)量較高,瑞光機械有經(jīng)驗豐富,技術(shù)實力硬的專業(yè)技術(shù)團隊,可為廣大的用戶提供先進的高效立筒預(yù)熱器、五級旋風(fēng)預(yù)熱器。瑞光褐(赤)鐵礦回轉(zhuǎn)窯窯頭罩采用大容積方式,對開窯門結(jié)構(gòu),這樣生產(chǎn)中使得氣流更加平穩(wěn)。窯頭、窯尾密封采用徑向摩擦迷宮、魚鱗片雙重密封形式,結(jié)構(gòu)簡單,維護方便,是目前國內(nèi)較先進的密封形式。
主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(mm) | 窯體尺寸 | 產(chǎn)量(t/h) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(kw) | 重量 | 備注 | ||
直徑(mm) | 長度(mm) | 斜度(%) | (t) | |||||
φ1.4×33 | 1.4 | 33 | 3 | 0.9-1.3 | 0.39-3.96 | 18.5 | 47.5 | ---- |
φ1.6×36 | 1.6 | 36 | 4 | 1.2-1.9 | 0.26-2.63 | 22 | 52 | ---- |
φ1.8×45 | 1.8 | 45 | 4 | 1.9-2.4 | 0.16-1.62 | 30 | 78.2 | ---- |
φ1.9×39 | 1.9 | 39 | 4 | 1.65-3 | 0.29-2.93 | 30 | 77.59 | ---- |
φ2.0×40 | 2 | 40 | 3 | 2.5-4 | 0.23-2.26 | 37 | 119.1 | ---- |
φ2.2×45 | 2.2 | 45 | 3.5 | 3.4-5.4 | 0.21-2.44 | 45 | 128.3 | ---- |
φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 9.0-10.5 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | ---- |
φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 6.25-7.4 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 6.9-8.5 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 10.0-11.0 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 12.5-13.5 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 懸浮預(yù)熱窯 |
φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 12.8-14.5 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 25.6-29.3 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 12.3-14.1 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 40.5-42 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
瑞光機械是專業(yè)生產(chǎn)回轉(zhuǎn)窯的廠家,有著近三十年的生產(chǎn)制造與研發(fā)經(jīng)驗,所產(chǎn)設(shè)備質(zhì)量穩(wěn)定,技術(shù)先進,設(shè)備運轉(zhuǎn)效率高,節(jié)能環(huán)保,降低生產(chǎn)成本,是廣大客戶****的品牌,瑞光歡迎廣大的新老客戶到公司參觀選購滿意的設(shè)備,或者致電咨詢13938291800了解設(shè)備詳情。
上一篇:
氧化鐵回轉(zhuǎn)窯下一篇:
氧化鋁回轉(zhuǎn)窯推薦產(chǎn)品
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機:13938291800
E-MALL:2441079204@qq.com
網(wǎng)址:www.nidesignchat.com
地址:河南省鞏義市石河路北段
聯(lián)系我們 →
139-3829-1800 / 0371-64359668掃一掃關(guān)注我們